Cennik usług:
Usługa: | Cena (PLN): | Premia: |
Konsultacje: | ||
Pierwsza godzina konsultacji | bezpłatnie | brak |
Kolejna godzina konsultacji | 80 | brak |
Raport z konsultacji | 200 | brak |
Wnioski inwestycyjne: | ||
Wniosek o dofinansowanie (RPO, POIG, PROW) | 2000-4000 | (1-5%) |
Wniosek o dofinansowanie POIG 8.1, 8.2 | 3000-5000 | (1-5%) |
Wniosek o dofinansowanie POIG 6.1 | 2000 | (1-5%) |
Sporządzenie Planu Rozwoju Eksportu | 2500 | 10000* |
Wnioski szkoleniowe (PO KL): | ||
Wniosek o dofinansowanie do 50 tys. PLN | 1000 | (1-5%) |
Wniosek o dofinansowanie pow. 50 tys. PLN | 2000 | (1-5%) |
Wniosek o dofinansowanie pow. 500 tys. PLN | 2500 | (1-5%) |
Start-up - wniosek | 500 | brak |
Start-up - biznesplan | 1000 | 3% |
Wnioski o płatność: | ||
Wniosek o płatność - inwestycyjny | nie dotyczy | 2% |
Wniosek o płatność - POKL | nie dotyczy | 3-5% |
Protest | 500 | brak |
* Sporządzenie PRE może zostać dofinansowane (na poziomie do 80%)
Kolumna Cena dotyczy ceny za sporządzanie wniosku o dofinansowanie
Kolumna Premia dotyczy premii za sukces ustalanej indywidualnie w zależności od Wniosku